0.75 M2JA-H 80M2A 2P 2JAH081301-*CC 4 ,640 4,872 4,872 4 ,727
1.1 M2JA-H 80M2B 2P 2JAH081302-*CC 4 ,844 5,086 5,086 4 ,931
1.5 M2JA-H 90S2A 2P 2JAH091101-*CC 5 ,513 5,789 5,789 5 ,619
2.2 M2JA-H 90L2A 2P 2JAH091501-*CC 6 ,158 6,466 6,466 6 ,264
3 M2JA-H 100L2A 2P 2JAH101501-*CC 7 ,162 7,520 7,520 7 ,304
4 M2JA-H 112M2A 2P 2JAH111301-*QC 8 ,939 9,386 9,386 9 ,118
5.5 M2JA-H 132S2A 2P 2JAH131101-*QC 1 2,015 12,616 12,616 1 2,276
7.5 M2JA-H 132S2B 2P 2JAH131102-*QC 1 3,183 13,842 13,842 1 3,444
11 M2JA-H 160M2A 2P 2JAH161301-*QC 1 8,965 19,913 19,913 1 9,444
15 M2JA-H 160M2B 2P 2JAH161302-*QC 2 1,139 22,196 22,196 2 1,618
18.5 M2JA-H 160L2A 2P 2JAH161501-*QC 2 2,970 24,119 24,119 2 3,449
22 M2JA-H 180M2A 2P 2JAH181301-*QC 2 8,724 30,160 30,160
30 M2JA-H 200L2A 2P 2JAH201501-*QC 3 8,486 40,410 40,410
37 M2JA-H 200L2B 2P 2JAH201502-*QC 4 2,543 44,670 44,670
45 M2JA-H 225M2A 2P 2JAH221301-*QC 5 5,222 57,983 57,983
55 M2JA-H 250M2A 2P 2JAH251301-*QC 7 3,019 76,670 76,670
75 M2JA-H 280S2A 2P 2JAH281101-*QC 9 0,311 94,827 94,827
90 M2JA-H 280M2A 2P 2JAH281301-*QC 1 03,520 108,696 108,696
ABB 的充電機(jī)符合全球所有的電動(dòng)交通充電標(biāo)準(zhǔn),其在設(shè)計(jì)上具有高耐用性、高可靠性、和使用壽命長的優(yōu)點(diǎn),并且還提供未來進(jìn)行升級(jí)改裝的保障。充電機(jī)的模塊化結(jié)構(gòu)為其持續(xù)運(yùn)行提供了保證,而且采用了工業(yè)級(jí)的構(gòu)件,使充電機(jī)的使用壽命更長、運(yùn)行更加穩(wěn)健。
ABB 全球電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Frank Mühlon表示:“ABB 的團(tuán)隊(duì)具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn),從小型路邊充電設(shè)施到的城市規(guī)模的按需充電電動(dòng)公交充電系統(tǒng),我們都能游刃有余。團(tuán)隊(duì)深厚的知識(shí)儲(chǔ)備,以及與客戶的緊密協(xié)作,使得 ABB 能夠研發(fā)出一系列可在全球各地用于環(huán)保型運(yùn)輸系統(tǒng)、具有未來升級(jí)保障的解決方案。”
您好,歡迎蒞臨廈門鑫永元機(jī)電,歡迎咨詢...